DYNAFLEX 920 Colores Fichas de Datos de Seguridad
Hoja de datos de seguridad


IDEAL PARA:Ventanas, Revestimiento
Cumple con la norma ASTM C920 Clase 25 para sellado de juntas exteriores
Se adhiere a superficies húmedas o mojadas durante la instalación
Se aplica a temperaturas de apenas 20 °F (-7 °C) para trabajos en climas fríos
Sello elastomérico extremadamente flexible que resiste la formación de grietas con el tiempo
Barrera impermeable y resistente a la intemperie para exponerse a la lluvia, el viento y el sol
El hilo autonivelante ayuda a lograr líneas limpias en juntas de ventanas y revestimientos
Una vez que ha curado, se puede pintar para que combine con las molduras, los revestimientos y los acabados exteriores
La excelente estabilidad ante rayos UV ayuda a mantener el rendimiento en las juntas expuestas
El sellador elastomérico de primera calidad para exteriores Dynaflex 920 de DAP es un sellador a base de solvente que sella los huecos en revestimientos y alrededor de las ventanas para ayudar a prevenir la entrada de agua y aire. Úselo para instalaciones profesionales de ventanas y revestimientos donde necesite una barrera resistente contra las inclemencias del tiempo que resista en exteriores. Su fórmula elastomérica de alto rendimiento admite la aplicación en superficies mojadas o húmedas y sigue funcionando en condiciones climáticas extremas. Es impermeable, a prueba de grietas y de la intemperie para ofrecer una protección duradera. Se aplica a temperaturas tan bajas como 20 °F (-7 °C). Dynaflex 920 se adhiere a superficies mojadas o húmedas y está diseñado para funcionar en juntas de ventanas y revestimientos expuestas a la lluvia, el viento y el sol. Se puede pintar y se autonivela, lo que le ayuda a aplicar un hilo limpio con la pistola y a aplanarlo rápidamente. Cumple con ASTM C920, Clase 25, para trabajos de especificaciones profesionales. Tiene una excelente estabilidad ante rayos UV para ayudar a mantener el rendimiento en las juntas exteriores con el tiempo.
| SKU | Código | Tamaño de la unidad | Color |
|---|---|---|---|
| 7079889009 | 89009 | 10 FL OZ | Negro |
| 7079889052 | 89052 | 10 FL OZ | Blanco |
| 7079889053 | 89053 | 10 FL OZ | Blanco |
| 7079889054 | 89054 | 10 FL OZ | Blanco |
| 7079889093 | 89093 | 10 FL OZ | Blanco |
| 7079889099 | 89099 | 10 FL OZ | Blanco |
| 7079889100 | 89100 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889101 | 89101 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889104 | 89104 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889105 | 89105 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889106 | 89106 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889107 | 89107 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889108 | 89108 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889110 | 89110 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889112 | 89112 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889113 | 89113 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889114 | 89114 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889115 | 89115 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889116 | 89116 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889118 | 89118 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889120 | 89120 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889121 | 89121 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889122 | 89122 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889124 | 89124 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889125 | 89125 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889126 | 89126 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889127 | 89127 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889128 | 89128 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889129 | 89129 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889131 | 89131 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889132 | 89132 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889133 | 89133 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889136 | 89136 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889137 | 89137 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889140 | 89140 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889141 | 89141 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889144 | 89144 | 10 FL OZ | Marrón |
| 7079889200 | 89200 | 10 FL OZ | Blanco |
| 7079889300 | 89300 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889301 | 89301 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889302 | 89302 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889303 | 89303 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889304 | 89304 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889305 | 89305 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889306 | 89306 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889307 | 89307 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889308 | 89308 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889309 | 89309 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889310 | 89310 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889311 | 89311 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889312 | 89312 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889313 | 89313 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889314 | 89314 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889315 | 89315 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889316 | 89316 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889318 | 89318 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889320 | 89320 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889321 | 89321 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889322 | 89322 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889323 | 89323 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889328 | 89328 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889329 | 89329 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889330 | 89330 | 10 FL OZ | Biscuit |
| 7079889500 | 89500 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889501 | 89501 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889502 | 89502 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889503 | 89503 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889504 | 89504 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889505 | 89505 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889508 | 89508 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889509 | 89509 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889510 | 89510 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889511 | 89511 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889512 | 89512 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889513 | 89513 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889514 | 89514 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889515 | 89515 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889516 | 89516 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889519 | 89519 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889520 | 89520 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889521 | 89521 | 10 FL OZ | Arcilla |
| 7079889700 | 89700 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889701 | 89701 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889702 | 89702 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889703 | 89703 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889704 | 89704 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889708 | 89708 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889709 | 89709 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889711 | 89711 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889712 | 89712 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889713 | 89713 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889714 | 89714 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889716 | 89716 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889717 | 89717 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889718 | 89718 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889719 | 89719 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889721 | 89721 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889722 | 89722 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889723 | 89723 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889726 | 89726 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889728 | 89728 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889729 | 89729 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889730 | 89730 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889731 | 89731 | 10 FL OZ | aluminio |
| 7079889800 | 89800 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889802 | 89802 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889803 | 89803 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889804 | 89804 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889806 | 89806 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889809 | 89809 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889816 | 89816 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889817 | 89817 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889818 | 89818 | 10 FL OZ | Rojo |
| 7079889851 | 89851 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889852 | 89852 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889854 | 89854 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889855 | 89855 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889856 | 89856 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889859 | 89859 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889860 | 89860 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889861 | 89861 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889862 | 89862 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889863 | 89863 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889865 | 89865 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889866 | 89866 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889868 | 89868 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889869 | 89869 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889870 | 89870 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889871 | 89871 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889872 | 89872 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889875 | 89875 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889876 | 89876 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889877 | 89877 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889880 | 89880 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889884 | 89884 | 10 FL OZ | Verde |
| 7079889900 | 89900 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889903 | 89903 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889904 | 89904 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889906 | 89906 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889907 | 89907 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889909 | 89909 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889910 | 89910 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889911 | 89911 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889912 | 89912 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889913 | 89913 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889919 | 89919 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889922 | 89922 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889926 | 89926 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889929 | 89929 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889931 | 89931 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889933 | 89933 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889934 | 89934 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889935 | 89935 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889953 | 89953 | 10 FL OZ | Amarillo |
| 7079889954 | 89954 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889955 | 89955 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889958 | 89958 | 10 FL OZ | Amarillo |
| 7079889962 | 89962 | 10 FL OZ | Azul |
| 7079889055 | 89055 | 10 FL OZ | WT055 |
| 7079889203 | 89203 | 10 FL OZ | CR010 |
Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre -7 C y 49 ºC. Solo para uso exterior.
La superficie debe estar limpia y libre de sellador viejo, suciedad y otros contaminantes.
Hojas de datos técnicos y hojas de datos de seguridad relacionadas con este producto
DYNAFLEX 920 Colores Fichas de Datos de Seguridad
Hoja de datos de seguridad
DYNAFLEX 920 Colores Hoja de Datos Tecnicos
Hoja de datos técnicos
DYNAFLEX 920 Transparente Fichas de Datos de Seguridad
Hoja de datos de seguridad
DYNAFLEX 920 Transparente Hoja de Datos Tecnicos
Hoja de datos técnicos
DYNAFLEX 920 Colores Fichas de Datos de Seguridad
Hoja de datos de seguridad
DYNAFLEX 920 Colores Hoja de Datos Tecnicos
Hoja de datos técnicos
DYNAFLEX 920 Transparente Fichas de Datos de Seguridad
Hoja de datos de seguridad
DYNAFLEX 920 Transparente Hoja de Datos Tecnicos
Hoja de datos técnicos